根据教务处《关于做好2024级本科生专业分流工作的通知》要求,依据公示的考核办法,通过自愿报名、资格审核、综合考核,1名学生通过英语专业优师计划师范生专业分流考核、5名学生通过外语类专业分流考核,4名学生通过英语专业莆田市师范生选拔考核,名单公示如下(按照成绩从高到低排列):
一、英语专业莆田市师范生选拔考核通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原所在乐鱼leyu(中国) | 原所在专业 | 考核分数 | 考核排名 | 录取意见 |
1 | 陈晨 | 女 | 42404174 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 外国语言文学类(英语) | 82.92 | 1 | 拟录取 |
2 | 陈嘉睿 | 男 | 42404165 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 外国语言文学类(英语) | 79.68 | 2 | 拟录取 |
3 | 谢星 | 女 | 42404176 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 外国语言文学类(英语) | 78.32 | 3 | 拟录取 |
4 | 方庭玉 | 男 | 42404194 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 外国语言文学类(英语) | 78.08 | 4 | 拟录取 |
二、英语专业优师计划师范生专业分流考核通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原所在乐鱼leyu(中国) | 原所在专业 | 拟转入乐鱼leyu(中国) | 考核分数 | 考核排名 | 录取意见 |
1 | 姚佳乐 | 男 | 42409279 | 地理科学与旅游乐鱼leyu(中国) | 地理科学(优师专项) | 外国语乐鱼leyu(中国) | 82.12 | 1 | 拟录取 |
三、外语类专业分流考核通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原所在乐鱼leyu(中国) | 原所在大类 | 拟转入乐鱼leyu(中国) | 考核分数 | 考核排名 | 录取意见 |
1 | 陈心悦 | 女 | 42444038 | 哲学乐鱼leyu(中国) | 哲学类 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 91.80 | 1 | 拟录取 |
2 | 张佳伟 | 女 | 42411110 | 乐鱼网页版与传播乐鱼leyu(中国) | 乐鱼网页版传播学类 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 87.60 | 2 | 拟录取 |
3 | 郭熙涵子 | 女 | 42411174 | 乐鱼网页版与传播乐鱼leyu(中国) | 乐鱼网页版传播学类 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 81.80 | 3 | 拟录取 |
4 | 谢玉涵 | 女 | 42416119 | 国际商乐鱼leyu(中国) | 工商管理类 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 82.20 | 4 | 拟录取 |
5 | 虞阳阳 | 女 | 42411127 | 乐鱼网页版与传播乐鱼leyu(中国) | 乐鱼网页版与传播学类 | 外国语乐鱼leyu(中国) | 78.40 | 5 | 拟录取 |
公示时间:2024年5月16日-5月19日。如有异议者,请于公示期内通过来电来函等形式实名向乐鱼leyu(中国)反映。
联系人:高红英
联系电话:85308397
外国语乐鱼leyu(中国)
2025年5月16日